historie WOLFman
ROČNÍK 2021 – WOLFMAN 2222
POZICE | JMÉNO | PŘÍJMENÍ | SPONZOR | TIME |
1 | Pavel | Macháček | Margl team Fenix Kronium | 259 hod 39 min |
2 | Petr | Uhlík | 263 hod 18 min | |
3 | Tomáš | Vajdiak | 264 hod 18 min (1 hod penále) | |
4 | Tomáš | Blažek | 279 hod 10 min | |
5 | Miroslav | Franěk | 285 hod 34 min | |
DNF | Tomáš | Kopp | ||
DNF | Rozvita | Javorská | ||
DNF | Vladimír | Vlček | ||
DNS | Václav | Waldmann | ||
DNS | Michal | Malý | ||
DNS | Luboš | Malý | ||
DNS | Marek | Adam | ||
DNS | Radek | Maťha | ||
DNS | Lukáš | Březina | ||
DNS | Petr | Valíček | ||
DNS | Pavel | Krása | ||
DNS | Marek | Adam |
ROČNÍK 2020
ROČNÍK 2019
ROČNÍK 2018
ROČNÍK 2017